走进重庆京东方,学习创新与数字化转型经验
(来自: 发布于:2025-12-12)
12月11日下午,迈迪尔组织某企业游学团走进重庆京东方开展游学活动。游学团通过参观展厅、生产线及聆听专题分享,学习这家显示龙头的创新发展与数字化转型经验。

活动伊始,游学团参观了重庆京东方科技展厅。在工作人员讲解下,大家了解了京东方在半导体显示领域的前沿产品与物联网生态布局,感受其“尊重技术、坚持创新”的理念。

随后,游学团观摩了京东方智能化生产线,近距离感受机械臂、AGV小车等自动化设备的运作场景。了解京东方高度自动化的生产流程。现场感受京东方从原材料的投入到成品的产出,每一个环节都经过了精心设计和严格把控,以确保产品的高质量和稳定性!工作人员介绍,生产线融合多种数字技术实现全环节自动化管控,大幅提升了生产效率。

专题分享环节,京东方相关负责人带来《京东方冠军之路(光变创新之路)》演讲,复盘企业发展历程,解析其从“追赶者”到“领导者”的创新逻辑与战略布局。

随后,京东方数字化转型老师以《基于企业架构的数字化转型》为题,结合企业实践,分享数字化转型的核心逻辑、实施路径及成功经验,为游学团提供了实用参考。

分享后,游学团成员与京东方负责人围绕相关话题交流探讨。大家表示,此次游学收获颇丰,为自身企业发展带来了有益启发。
欢迎大家走进标杆企业参观学习!
京东方学习行程安排(北京、合肥、苏州、福清、成都、重庆、武汉、南京、青岛):
时 间 | 安排内容 | 备注 |
08:30-09:30 | 京东方标杆学习行前引导 ● 京东方学习行程介绍与京东方简单概括 ● 向京东方学什么?如何学 随团顾问抛出京东方之行看点,学习点,引导大家对于京东方管理创新的思考,带着问题走进京东方 | 标杆考察学习顾问 巴士课堂 |
09:30-10:30 | 参观京东方科技展厅 参观收益:详细介绍了京东方在柔性显示技术方面的研发成果。展厅里面展示从最前沿的显示技术到广泛应用于各个领域的创新产品。同时了解京东方的发展历程和特色文化,感受京东方的科技实力和创新产品。 | 京东方专业接待 |
10:30-11:30 | 主题分享《京东方冠军之路(光变创新之路)》 l 1、冠军的前身(解密京东方前身) l 2、冠军的诞生 (京东方为什么转型) l 3、冠军的崛起(京东方创新发展历程) l 4、冠军的科技创新展示(成功经验) | 京东方专业讲师 |
11:30-12:00 | 京东方生产线参观 l 北京8.5代生产线(中国大陆首条) l 2009年建成,投资180亿,中国大陆首条8.5 代产线 参观收益:了解京东方高度自动化的生产流程。现场感受京东方从原材料的投入到成品的产出,每一个环节都经过了精心设计和严格把控,以确保产品的高质量和稳定性! | 京东方专业接待 |
12:00-13:30 | 午餐/休息 |
|
13:30-15:00 | 主题分享《基于企业架构的数字化转型》 • 企业架构的涵义解读 • 企业架构的应用场景 • 企业架构的管理体系 • 企业架构的集成方法 • 企业架构的治理实务 • 提问交流 | 京东方专业讲师 |
15:00-16:30 | 主题分享《京东方战略和业绩管理》 • 京东方历次战略转型解码 • BSM模型 • 三纵三横管理体系 • 业绩闭环管理 • 提问交流 | 京东方专业讲师 |
杨老师:18124717331
彭老师:15323486760
代老师:18124648583