走进华星科技工业园学习新质生产力与数字化转型
(来自: 发布于:2024-09-06)
9月6日,某企业参访团一行走进TCL华星科技工业园,深度参观华星工厂。本次参访活动由深圳市迈迪尔企业管理咨询有限公司精心组织,旨在通过实地参观和主题分享,共同学习新质生产力和华星光电在数字化转型方面的成功经验与路径。
参访团一行首先来到华星科技工业园的展示厅,这里陈列着柔性可折叠屏等前沿电子产品,让学员们近距离感受了TCL华星在显示技术领域的创新实力。
随后,参访团深入华星智能制造工厂,实地观摩了智能化设备和系统的应用。在诺大的智能生产厂房里,几乎见不到工人的身影,工厂生产、设备运转及各工序之间的物流运输全部实现了自动化。华星光电通过引进智能化设备和系统,实现了生产线的自动化和智能化,不仅大大提高了生产效率和产品质量,还降低了人力成本,展现了新质生产力的巨大优势。
在参观过程中,华星光电的高管和专家还为参访团带来了两场精彩的主题分享。第一场分享聚焦于新质生产力。
一、新质生产力的理论基础(背景,核心要素,基本特征)
二、新质生产力在TCL的实践应用及案例分享
三、新质生产力在TCL的的创新发展
1.TCL创新思维在新质生产力中的应用
2.TCL创新驱动下的新质生产力发展
四、新质生产力的未来发展、趋势与展望
第二场分享则围绕“数字化转型的路径”,了解华星在数字化转型过程中逻辑,比如在战略、财务、生产等方面的数字化转型
主题分享:华星数字化转型的路径
以战略为中心的数字化任务分解
财务和客户维度的数据化升级
面向产品实现过程的数字化转型
互动交流
走进华星光电参观学习行程安排:
时间 | 内容 | 备注 |
08:30-09:30 | 标杆企业考察—巴士课堂 华星标杆学习行前引导 ● 华星行程介绍与华星光电集团简单概括 ● 向华星学什么?如何学 随团顾问抛出华星之行看点,学习点,引导大家对于华星发展之道的思考,带着问题走进华星。 | |
09:30-10:00 | 参观华星光电科技工业园 ——参观华星光电博物馆展示厅 ——参观华星光电产品展厅 ——参观华星光电专利墙 ——参观华星光电行业定制展示 参观收益:感受华星光电的企业文化与在产品方面的技术与设计创新 |
|
10:10-10:40 | 参观华星光电标杆智能制造工厂 ——参观华星光电先进的智能化生产制造车间 ——双轮驱动战略:智能制造战略+技术创新 实地观摩华星光电在智能制造方面的布局与投入,以及现场的管理。 参观收益:感受华星在产品方面的技术与设计创新,在生产线参观感受中国一流制造企业的智能制造与现场管理。
|
10:45-12:00 | 主题分享:智能制造技能人才培养 ● 华星光电智能制造人才培养体系 ● 智能制造技能人才课程体系搭建与运营 ● 互动提问 学习收益:了解华星在智能制造的人才体系以及如何快速培训制造人才。 | 华星光电智能制造领域专家 | ||
12:00-13:30 | 华星光电自助午餐(体验华星后勤服务体系) |
| ||
13:30-16:30 | 主题分享:华星光电如何打造智能工厂 ● 华星光电的智能工厂改造过程中的经验和教训 ● 如何利用数据化和信息化一步步对工厂进行升级和改造,让工厂实现智能化 ● 智能化工厂的管理模式 学习收益:了解华星在智能制造领域的发展与未来规划。 | 华星光电智能制造领域专家 | ||
17:00-18:00 | 晚餐 |
| ||
备选主题:可自由组合做两天到三天的深度学 | ||||
1.5-2.5H | 主题:新质生产力在TCL华星的落地实践 一、新质生产力的理论基础(背景,核心要素,基本特征) 二、新质生产力在TCL华星的实践应用及案例分享 三、新质生产力在TCL华星的的创新发展 1.TCL华星创新思维在新质生产力中的应用 2.TCL华星创新驱动下的新质生产力发展 四、新质生产力的未来发展、趋势与展望 |
| ||
3小时 | 主题分享:如何理解工业数字化转型 l 工业数字化的发展历史 l 数字化转型的层次 l 横向和纵向的数字化转型结合 l 互动交流 学习收益:整体来了解工业数字化,清楚怎么把数字化跟工业结合起来,提高工作效率。 |
| ||
3小时 | 主题分享:华星精益和流程再造 l 核心基石—精益和工业工程 l 核心基石—六西格玛 l 核心基石—流程管理和流程再造 l 互动交流 学习收益:了解华星在数字化转型过程中精益的作用,以及怎么做流程管理和流程再造。 |
| ||
3小时 | 主题分享:华星数字化转型的路径 l 以战略为中心的数字化任务分解 l 财务和客户维度的数据化升级 l 面向产品实现过程的数字化转型 l 互动交流 学习收益:了解华星在数字化转型过程中逻辑,比如在战略、财务、生产等方面的数字化转型 |
| ||
3小时 | 主题分享:华星数字化转型的核心方法 l 工业物联网技术应用 l 制造业大数据治理 l 制造业数字化典型场景 l互动交流 学习收益:了解华星是怎么把大数据运用在生产制造当中,什么样的场景可以更好的运用数据化。 |
孙老师:15019449094
杨老师:17688565808
彭老师:15323486760
2024-08-27
2024-08-23
2024-08-22
2024-08-21